Depuis la version < 73.1 >
modifié par Gilles Toubiana
sur 2019/02/01 09:07
À la version < 68.1 >
modifié par Gilles Toubiana
sur 2019/01/18 10:24
< >
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

insert_drive_file Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -5,7 +5,7 @@
5 5  {{/velocity}}
6 6  
7 7  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**DANS CETTE PAGE**"}}
8 -{{toc start="2" depth="3" numbered="false" scope="page"/}}
8 +{{toc start=2 depth=3 numbered=false scope=page /}}
9 9  {{/box}}
10 10  
11 11  (% class="lead" %)
... ... @@ -46,7 +46,7 @@
46 46  1. (((
47 47  **By Bank Check:** You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_institution_eng.pdf]], by email or postal service. You attach your payment by check.
48 48  
49 -* **Order :** Agent Comptable Secondaire du CNRS - DCE
49 +* **Order :** Agent Comptable Secondaire du CNRS
50 50  
51 51  )))
52 52  1. (((
... ... @@ -53,7 +53,7 @@
53 53  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_institution_eng.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
54 54  
55 55  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
56 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
56 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
57 57  |=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
58 58  |=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
59 59  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
... ... @@ -99,9 +99,9 @@
99 99  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_individuel.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
100 100  
101 101  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
102 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
103 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
104 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
102 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
103 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
104 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
105 105  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
106 106  )))
107 107  
Frantext - ATILF (CNRS/UL) - 2018-2025

Logo CNRS   Logo ATILF   Logo Université de Lorraine