Depuis la version < 66.1 >
modifié par admin admin
sur 2018/10/25 12:13
À la version < 72.1 >
modifié par Gilles Toubiana
sur 2019/01/29 11:53
< >
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

insert_drive_file Propriétés de la Page
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.admin
1 +XWiki.gtoubiana
Contenu
... ... @@ -1,9 +1,11 @@
1 1  {{include reference="xwiki:variables.WebHome"/}}
2 2  
3 -{{velocity}}#absence('en'){{/velocity}}
3 +{{velocity}}
4 +#absence('en')
5 +{{/velocity}}
4 4  
5 5  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**DANS CETTE PAGE**"}}
6 -{{toc start=2 depth=3 numbered=false scope=page /}}
8 +{{toc start="2" depth="3" numbered="false" scope="page"/}}
7 7  {{/box}}
8 8  
9 9  (% class="lead" %)
... ... @@ -51,9 +51,9 @@
51 51  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_institution_eng.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
52 52  
53 53  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
54 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
55 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
56 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
56 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
57 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
58 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
57 57  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
58 58  )))
59 59  1. (((
... ... @@ -97,9 +97,9 @@
97 97  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_individuel.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
98 98  
99 99  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
100 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
101 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
102 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
102 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
103 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
104 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
103 103  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
104 104  )))
105 105  
Frantext - ATILF (CNRS/UL) - 2018-2025

Logo CNRS   Logo ATILF   Logo Université de Lorraine