Depuis la version < 64.1 >
modifié par admin admin
sur 2018/10/25 11:57
À la version < 72.1 >
modifié par Gilles Toubiana
sur 2019/01/29 11:53
< >
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

insert_drive_file Propriétés de la Page
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.admin
1 +XWiki.gtoubiana
Contenu
... ... @@ -1,6 +1,11 @@
1 1  {{include reference="xwiki:variables.WebHome"/}}
2 +
3 +{{velocity}}
4 +#absence('en')
5 +{{/velocity}}
6 +
2 2  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**DANS CETTE PAGE**"}}
3 -{{toc start=2 depth=3 numbered=false scope=page /}}
8 +{{toc start="2" depth="3" numbered="false" scope="page"/}}
4 4  {{/box}}
5 5  
6 6  (% class="lead" %)
... ... @@ -48,9 +48,9 @@
48 48  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_institution_eng.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
49 49  
50 50  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
51 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
52 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
53 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
56 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
57 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
58 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
54 54  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
55 55  )))
56 56  1. (((
... ... @@ -94,9 +94,9 @@
94 94  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_individuel.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
95 95  
96 96  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
97 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
98 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
99 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
102 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
103 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
104 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
100 100  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
101 101  )))
102 102  
Frantext - ATILF (CNRS/UL) - 2018-2025

Logo CNRS   Logo ATILF   Logo Université de Lorraine