Depuis la version < 63.1 >
modifié par admin admin
sur 2018/10/25 11:56
À la version < 71.1 >
modifié par Gilles Toubiana
sur 2019/01/29 11:53
< >
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

insert_drive_file Propriétés de la Page
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.admin
1 +XWiki.gtoubiana
Contenu
... ... @@ -1,5 +1,11 @@
1 +{{include reference="xwiki:variables.WebHome"/}}
2 +
3 +{{velocity}}
4 +#absence('en')
5 +{{/velocity}}
6 +
1 1  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**DANS CETTE PAGE**"}}
2 -{{toc start=2 depth=3 numbered=false scope=page /}}
8 +{{toc start="2" depth="3" numbered="false" scope="page"/}}
3 3  {{/box}}
4 4  
5 5  (% class="lead" %)
... ... @@ -47,9 +47,9 @@
47 47  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_institution_eng.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
48 48  
49 49  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
50 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
51 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
52 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
56 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
57 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
58 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
53 53  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
54 54  )))
55 55  1. (((
... ... @@ -93,9 +93,9 @@
93 93  **By Bank Transfer**: You send us a clearly legible [[subscription form>>attach:abonnement_2019_individuel.pdf]], by email or postal service. You attach a copy of the transfer order.
94 94  
95 95  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
96 -|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
97 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
98 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
102 +|=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY
103 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
104 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
99 99  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
100 100  )))
101 101  
Frantext - ATILF (CNRS/UL) - 2018-2025

Logo CNRS   Logo ATILF   Logo Université de Lorraine