Depuis la version < 59.1 >
modifié par Gilles Toubiana
sur 2018/10/24 17:01
À la version < 69.1 >
modifié par Gilles Toubiana
sur 2019/01/18 10:34
< >
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

insert_drive_file Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,14 +1,9 @@
1 -(% role="alert" class="alert alert-danger alert-dismissible" %)
2 -(((
3 -(% aria-hidden="true" %)×(%%)**ATTENTION : la création de nouveau compte ne sera pas possible entre le 27 octobre et le 4 novembre 2018 inclus. Les demandes effectuées durant cette période ne pourront être traitées qu'à partir du 5 novembre 2018.**
4 -)))
1 +{{include reference="xwiki:variables.WebHome"/}}
5 5  
3 +{{velocity}}
4 +#absence('en')
5 +{{/velocity}}
6 6  
7 -(% class="box errormessage" %)
8 -(((
9 -**WARNING: the creation of a new account will not be possible between October 27 and November 4, 2018 inclusive. Requests made during this period can only be processed from November 5, 2018.**
10 -)))
11 -
12 12  {{box cssClass="floatinginfobox" title="**DANS CETTE PAGE**"}}
13 13  {{toc start=2 depth=3 numbered=false scope=page /}}
14 14  {{/box}}
... ... @@ -59,8 +59,8 @@
59 59  
60 60  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
61 61  |=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
62 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
63 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
57 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
58 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
64 64  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
65 65  )))
66 66  1. (((
... ... @@ -105,8 +105,8 @@
105 105  
106 106  (% class="doOddEven table-bordered table-condensed table-striped" %)
107 107  |=(% style="text-align:right" %)**Bank code**|10071|=(% style="text-align:right" %)**Branch identifier**|TPNANCY TRES GALE
108 -|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|R76 1007 1540 0000 0010 0257 850
109 -|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|BDFEFRPPXXX
103 +|=(% style="text-align:right" %)**Branch code**|54000|=(% style="text-align:right" %)**IBAN code**|FR76 1007 1540 0000 0010 0257 850
104 +|=(% style="text-align:right" %)**Account Number**|00001002578|=(% style="text-align:right" %)**BIC code**|TRPUFRP1
110 110  |=(% style="text-align:right" %)**Key**|50|=(% style="text-align:right" %)**Account holder**|Agent Comptable secondaire du CNRS - DCE
111 111  )))
112 112  
Frantext - ATILF (CNRS/UL) - 2018-2025

Logo CNRS   Logo ATILF   Logo Université de Lorraine