Tableau de comparaison
Liste des différences entre les 6 modes de recherche disponibles dans Frantext.
| Simple | Assistée | Avancée | Fréquences | Co-occurrences | Voisinage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requête littérale | Mots | Mots | ❌ | Mots | Mots | Mots | 
| Suite de mots | ❌ | ❌ | ❌ | Suite de mots | Suite de mots | |
| Sensible à la casse | Sensible à la casse | ❌ | Sensible à la casse | Sensible à la casse | ❌ | |
| Sensible aux diacritiques | Sensible aux diacritiques | ❌ | Sensible aux diacritiques | Sensible aux diacritiques | ❌ | |
| ❌ | Expression régulière | ❌ | Expression régulière | Expression régulière | ❌ | |
| Joker | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Flexion | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Liste de mots | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Grammaires | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Expressions CQL | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 
| Nombre de résultats | 100 000 | 100 000 | 100 000 | illimité | illimité | illimité | 
| Actions disponibles | Trier, Trier par métadonnées, Échantillonner, Mélanger, Exclure des documents, Filtrer par métadonnées, Modifier la taille du pivot, Fréquence, Fréquence par document, Co-occurrence, Collocation, Distribution, Trier une distribution | Trier, Trier par métadonnées, Échantillonner, Mélanger, Exclure des documents, Filtrer par métadonnées, Modifier la taille du pivot, Fréquence, Fréquence par document, Co-occurrence, Collocation, Distribution, Trier une distribution | Trier, Trier par métadonnées, Échantillonner, Mélanger, Exclure des documents, Filtrer par métadonnées, Modifier la taille du pivot, Fréquence, Fréquence par document, Co-occurrence, Collocation, Distribution, Trier une distribution | Réduire, Trier | ❌ | Collocation | 
| Recherches de Fréquences | 1 | 1 | 1 | 1 | ❌ | ❌ | 
| Recherches de Co-occurrences | illimitées | illimitées | illimitées | ❌ | 3 | ❌ | 
| Recherches de Collocations | 1 | 1 | 1 | ❌ | ❌ | 1 | 
| Vues | Concordancier et Contexte | Concordancier et Contexte | Concordancier et Contexte | ❌ | Contexte | ❌ | 
| Ensemble de données | Forme, Lemme et Catégorie | Forme, Lemme et Catégorie | Forme, Lemme et Catégorie | ❌ | Forme | ❌ | 
| Exportation d'un concordancier | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | 
| Enregistrement des résultats | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 


